Корзина
0 ₽
пуста
Паропроизводительность: 3 кг/час - 288 кг/час
Технические характеристики | ||||||||
Модель | 3MS | 6MS | 6TS | 12TS | 24TS | 48TS | Неск. блоков(1) | |
Паропроизводительность | кг/час | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 48 | 54-288 |
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | 230/1 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2 | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 | 35 | 41-216 |
Потребляемый ток | A | 9 | 18 | 6,5 | 12 | 25 | 51 | 57-306 |
Входной патрубок (подача воды) | дюйм | 3/4 | ||||||
Давление на подаче воды | бар | 1-10 | ||||||
Требуемая проводимость воды | мкСм/см | 250-1300 | ||||||
Количество цилиндров | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Тип цилиндров | - | CLR-3M | CLR-6M | CLR-6T | CLR-12T | CLR-24T | CLR-24T | |
Выходные патрубки (пар) | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
d, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
Паровой шланг | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
тип | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
Требуемое количество парораспределителей | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
d, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
Длина парораспределителя | мм | 200-1500 | 200-2000 | |||||
Дренажный патрубок | d, мм | 40 | ||||||
Вентиляторный парораспределитель (опция) | - | FAN 100 | FAN 100 | FAN 100 | FAN 150 | FAN 150 | 2xFAN 150(2) | - |
(1) Увлажнители производительностью от 54 до 288 кг/час собираются из нескольких увлажнителей 6ТS, 12ТS, 24ТS и 48ТS. | ||||||||
В группе может быть от 2 до 6 увлажнителей, конфигурация свободная. Увлажнители работают под управлением одного из увлажнителей, этот увлажнитель является ведущим. | ||||||||
(2) Для модели 48TS требуется два вентиляторных распределителя, которые монтируются на специальном кронштейне на некотором расстоянии от пароувлажнителя. | ||||||||
Пример: для получения производительности 120 кг/ч требуется три увлажнителя – 48TS, 48TS и 24TS. |