Корзина
$0
пуста
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Мощность | 345 | Вт |
Ток | 1,5 | A |
Макс. расход воздуха | 4 800 | м³/ч |
Частота вращения | 800 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 40 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 38 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 30 | дБ(А) |
Вес | 50 | кг |
Класс изоляции двигателя | F | |
Класс защиты двигателя | 54 | IP |
Емкость конденсатора | 10 | мкФ |
Преимущества крышного вентилятора для квадратных каналов Systemair DVSI 499E6: